Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Rodelbahn Panorama
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Rodelbahn Panorama ist eine 1008,50 Meter lange Rodelbahn in Olang in Südtirol (Italien).

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

Die Rodelbahn Panorama wurde als 960 Meter lange Kunsteisbahn für die Rennrodel-Weltmeisterschaften 1971cite-ref-ascolang-com-1-0[1] gebaut. Sie wurde bis 1989 benutzt und mit Natureis präpariert. Danach stand die Entscheidung an, eine Kunsteisanlage zu errichten. Vom italienischen Olympischen Komitee, dem italienischen Wintersportverband FISI, dem Sportministerium, der Südtiroler Landesverwaltung sowie der Gemeinde Olang gab es keine klare Finanzierung, und deshalb wurde das Projekt Kunsteisanlage zurückgestellt. Nach einigen Jahren Stillstand baute man die alte Kunsteisbahn ab und errichtete in den Jahren 1998 und 1999 auf der alten Trasse eine neue Naturrodelbahn für die Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2000.cite-ref-ascolang-com-1-1[1] Das Gebäude am Herrenstart ist jetzt der Start der Naturrodelbahn, der Damenstart wird für die Jugendrennen genutzt. Der Zielbereich musste neu gestaltet werden. Das alte Zielhaus wird als Magazin genutzt.

Internationale Wettbewerbe

Nach dem Bau der neuen Kunsteisbahn fanden zwischen 1971 und 1989 einige Großveranstaltungen statt. Danach wurde die Rodelbahn zwischen 1998 und 1999 von der Kunsteisbahn zur Naturrodelbahn umgebaut.

| Datum | Kategorie | Wettbewerb | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. und 31. Januar 1971 | Rennrodel-WM | Einsitzer Frauen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Elisabeth Demleitner | Italien Erika Lechner | Polen 1944 Barbara Piecha |
| 30. und 31. Januar 1971 | Rennrodel-WM | Einsitzer Männer | Italien Karl Brunner | Italien Paul Hildgartner | Italien Ernst Haspinger |
| 30. und 31. Januar 1971 | Rennrodel-WM | Doppelsitzer Männer | Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans Rinn – Norbert Hahn | Deutschland Demokratische Republik 1949 Bernd Hahn – Ulrich Hahn | Deutschland BR Hans Brandner – Balthasar Schwarm |
| 19. bis 20. Januar 1980 | Rennrodel-EM | Einsitzer der Frauen | Deutschland Demokratische Republik 1949 Melitta Sollmann | Italien Marie-Luise Rainer | Deutschland Demokratische Republik 1949 Ilona Brand |
| 19. bis 20. Januar 1980 | Rennrodel-EM | Einsitzer Männer | Italien Karl Brunner | Deutschland BR Leonhard Nagenrauft | Osterreich Josef Feistmantl |
| 19. bis 20. Januar 1980 | Rennrodel-EM | Doppelsitzer Männer | Italien Paul Hildgartner – Walter Plaikner | Osterreich Manfred Schmid – Ewald Walch | Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Hörnlein – Reinhard Bredow |
| 1980/81 | Rennrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Osterreich Angelika Schafferer | Italien Monika Auer | Tschechoslowakei Mária Jasenčáková |
| 1980/81 | Rennrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Ernst Haspinger | Italien Paul Hildgartner | Italien Hansjörg Raffl |
| 1980/81 | Rennrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Osterreich Georg Fluckinger – Franz Wilhelmer | Italien Hansjörg Raffl – Karl Brunner | Osterreich Günter Lemmerer – Reinhold Sulzbacher |
| 28. bis 30. Januar 2000 | 12. Naturbahnrodel-WM | Einsitzer Frauen | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Sonja Steinacher | Osterreich Elvira Holzknecht |
| 28. bis 30. Januar 2000 | 12. Naturbahnrodel-WM | Einsitzer Männer | Osterreich Gerald Kallan | Osterreich Gerhard Pilz | Italien Anton Blasbichler |
| 28. bis 30. Januar 2000 | 12. Naturbahnrodel-WM | Doppelsitzer Männer | Italien Armin Mair – David Mair | Osterreich Reinhard Beer – Herbert Kögl | Polen Andrzej Laszczak – Damian Waniczek |
| 13. bis 14. Dezember 2001 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Italien Sonja Steinacher | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Christa Gietl |
| 13. bis 14. Dezember 2001 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Osterreich Gerhard Pilz | Osterreich Gerald Kallan | Osterreich Gernot Schwab |
| 13. bis 14. Dezember 2001 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Polen Andrzej Laszczak – Damian Waniczek | Osterreich Reinhard Beer – Herbert Kögl | Osterreich Harald Kleinhofer – Gerhard Mühlbacher |
| 15. bis 16. Dezember 2001 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Italien Sonja Steinacher | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Osterreich Sandra Mariner |
| 15. bis 16. Dezember 2001 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Osterreich Gerhard Pilz | Italien Anton Blasbichler | Osterreich Ferdinand Hirzegger |
| 15. bis 16. Dezember 2001 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Italien Armin Mair – David Mair | Polen Andrzej Laszczak – Damian Waniczek | Osterreich Harald Kleinhofer – Gerhard Mühlbacher |
| 14. bis 16. Februar 2003 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Italien Christa Gietl | Osterreich Elvira Holzknecht | Italien Irene Mitterstieler |
| 14. bis 16. Februar 2003 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Slowenien Borut Kralj | Osterreich Roland Kallan | Osterreich Robert Batkowski |
| 14. bis 16. Februar 2003 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Polen Andrzej Laszczak – Damian Waniczek | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Osterreich Reinhard Beer – Herbert Kögl |
| 12. bis 14. Dezember 2003 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Italien Renate Kasslatter | Italien Christa Gietl | Osterreich Sandra Mariner |
| 12. bis 14. Dezember 2003 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Anton Blasbichler | Italien Andreas Castiglioni | Osterreich Gerald Kallan |
| 12. bis 14. Dezember 2003 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Osterreich Reinhard Beer – Herbert Kögl | Osterreich Harald Kleinhofer – Gerhard Mühlbacher | Osterreich Wolfgang Schopf – Andreas Schopf |
| 18. bis 20. Februar 2005 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Renate Kasslatter | Italien Barbara Abart |
| 18. bis 20. Februar 2005 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Martin Psenner | Italien Anton Blasbichler | Osterreich Gernot Schwab |
| 18. bis 20. Februar 2005 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Osterreich Reinhard Beer – Herbert Kögl | Osterreich Harald Kleinhofer – Gerhard Mühlbacher | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew |
| 25. bis 27. Februar 2005 | 6. Hornschlitten-EM | Männer | Osterreich Jürgen Pitscheider – Wolfgang Karner – Franz Unterasinger | Italien Armin Hackhofer – Christian Plattner – Felix Renzler | Osterreich Reinhard Wallensteiner – Alfred Tabernig – Roman Steiner |
| 14. bis 15. Januar 2006 | Hornschlitten-Europacup | Frauen | Osterreich Katharina Schwaninger – Veronika Schwaninger – Egger Veronika | | |
| 14. bis 15. Januar 2006 | Hornschlitten-Europacup | Männer | Osterreich Jürgen Pitscheider – Wolfgang Karner – Franz Unterasinger | Italien Armin Hackhofer – Christian Plattner – Matthias Hinteregger | Osterreich Markus Burgschwaiger – Thomas Burgschwaiger – Stefan Haid |
| 20. bis 22. Januar 2006 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Renate Gietl | Italien Christa Gietl |
| 20. bis 22. Januar 2006 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Florian Breitenberger | Italien Patrick Pigneter | Italien Anton Blasbichler |
| 20. bis 22. Januar 2006 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Osterreich Reinhard Beer – Herbert Kögl | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Osterreich Christian Schatz – Gerhard Mühlbacher |
| 9. Februar 2008 | Hornschlitten-Europacup | Frauen | Osterreich Petra Fiegl – Karoline Weger – Nadine Schwantner | | |
| 9. Februar 2008 | Hornschlitten-Europacup | Männer | Italien Armin Hackhofer – Matthias Hinteregger – Felix Renzler | Osterreich Markus Burgschwaiger – Matthias Hinteregger – Simon Aichler | Osterreich Christian Tabelander – Alois Leitner – Daniel Pfurtscheller |
| 9. bis 10. Februar 2008 | Hornschlitten-Europacup | Frauen | Osterreich Petra Fiegl – Karoline Weger – Nadine Schwantner | | |
| 9. bis 10. Februar 2008 | Hornschlitten-Europacup | Männer | Osterreich Markus Burgschwaiger – Matthias Hinteregger – Simon Aichler | Italien Armin Hackhofer – Matthias Hinteregger – Felix Renzler | Osterreich Christian Tabelander – Alois Leitner – Daniel Pfurtscheller |
| 15. bis 17. Februar 2008 | 22. Naturbahnrodel-EM | Einsitzer Frauen | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Renate Kasslatter | Italien Renate Gietl |
| 15. bis 17. Februar 2008 | 22. Naturbahnrodel-EM | Einsitzer Männer | Osterreich Robert Batkowski | Italien Anton Blasbichler | Italien Patrick Pigneter |
| 15. bis 17. Februar 2008 | 22. Naturbahnrodel-EM | Doppelsitzer Männer | Italien Patrick Pigneter – Florian Clara | Osterreich Christian Schatz – Gerhard Mühlbacher | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew |
| 25. bis 26. Januar 2011 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Italien Renate Gietl | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Osterreich Melanie Batkowski |
| 25. bis 26. Januar 2011 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Patrick Pigneter | Italien Anton Blasbichler | Italien Rudi Resch |
| 25. bis 26. Januar 2011 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Italien Patrick Pigneter – Florian Clara | Russland Alexander Jegorow – Pjotr Popow |
| 14. bis 15. Januar 2012 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Renate Gietl | Italien Evelin Lanthaler |
| 14. bis 15. Januar 2012 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Patrick Pigneter | Italien Hannes Clara | Russland Stanislaw Kowschik |
| 14. bis 15. Januar 2012 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Italien Patrick Pigneter – Florian Clara | Osterreich Christian Schatz – Gerhard Mühlbacher |
| 14. bis 15. Januar 2012 | Naturbahnrodel-Weltcup | Mannschaftswettbewerb | Russland Russland Jekaterina Lawrentjewa Stanislaw Kowschik Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Italien Italien Renate Gietl Hannes Clara Patrick Pigneter – Florian Clara | Osterreich Österreich Tina Unterberger Michael Scheikl Christian Schatz – Gerhard Mühlbacher |
| 24. bis 26. Januar 2014 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Frauen | Italien Evelin Lanthaler | Russland Jekaterina Lawrentjewa | Italien Greta Pinggera |
| 24. bis 26. Januar 2014 | Naturbahnrodel-Weltcup | Einsitzer Männer | Italien Patrick Pigneter | Osterreich Michael Scheikl | Osterreich Thomas Kammerlander |
| 24. bis 26. Januar 2014 | Naturbahnrodel-Weltcup | Doppelsitzer Männer | Italien Patrick Pigneter – Florian Clara | Russland Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Russland Alexander Jegorow – Pjotr Popow |
| 24. bis 26. Januar 2014 | Naturbahnrodel-Weltcup | Mannschaftswettbewerb | Italien Italien Evelin Lanthaler Anton Blasbichler Patrick Pigneter – Florian Clara | Russland Russland Jekaterina Lawrentjewa Juri Talych Pawel Porschnew – Iwan Lasarew | Osterreich Österreich Tina Unterberger Michael Scheikl Christian Schopf – Andreas Schopf |

Weblinks

Commons

: Rodelbahn Panorama

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• Seite des ASC Olang

Einzelnachweise

cite-note-ascolang-com-11. Olang - Rodeln. Abgerufen am 2. Dezember 2019.

46.74816512.037693coordinatesKoordinaten: 46° 44′ 53,4″ N, 12° 2′ 15,7″ O